Logo PRM Karangtengah Logo PRM Karangtengah
Laporan Keuangan PAP
Keuangan PRM Keuangan PAP Keuangan toplesMU Keuangan ambulanMU
No Judul Tanggal Debet Kredit Saldo
1 Saldo awal bulan Januari tahun 2023 01/01/2023 3,850,000 0 3,850,000
2 Infaq masuk 01/01/2023 3,223,000 0 7,073,000
3 Untuk biaya operasional PAP 01/01/2023 0 2,100,000 4,973,000
4 Untuk bayar gaji guru tahfidz SD Muhammadiyah karang tengah 02/01/2023 0 500,000 4,473,000
5 Beli bensin untuk mobil siaga 04/01/2023 0 25,000 4,448,000
6 Untuk upah cuci 15 buah tikar 04/01/2023 0 100,000 4,348,000
7 Untuk biaya operasional PAP 04/01/2023 0 1,000,000 3,348,000
8 Infaq masuk 08/01/2023 1,761,000 0 5,109,000
9 Untuk biaya operasional PAP 08/01/2023 0 1,450,000 3,659,000
10 Beli bensin untuk mobil siaga 10/01/2023 0 200,000 3,459,000
11 Infaq masuk 15/01/2023 2,425,000 0 5,884,000
12 Untuk biaya operasional PAP 15/01/2023 0 1,800,000 4,084,000
13 Untuk upah cuci 15 tikar ( untuk 2 orang ) 15/01/2023 0 100,000 3,984,000
14 Infaq masuk 22/01/2023 2,375,000 0 6,359,000
15 Untuk biaya operasional PAP 15/01/2023 0 1,800,000 4,559,000
16 Untuk beli mesin mic wireless (untuk sound PAP ) 29/01/2023 0 800,000 3,759,000
17 Beli bensin untuk mobil siaga 29/01/2023 0 200,000 3,559,000
18 Buat bok speaker ( untuk sound PAP ) 29/01/2023 0 250,000 3,309,000
19 Bayar gaji bulan Januari guru tahfidz SD Muhammadiyah Karangtengah 02/02/2023 0 500,000 2,809,000
20 Beli bensin untuk mobil siaga 04/02/2023 0 100,000 2,709,000
21 Beli kain kafan untuk rukti jenazah 04/02/2023 0 100,000 2,609,000
22 Infaq masuk 05/02/2023 1,625,000 0 4,234,000
23 Untuk biaya operasional PAP 05/02/2023 0 1,450,000 2,784,000
24 Infaq masuk 12/02/2023 2,237,000 0 5,021,000
25 Untuk biaya operasional PAP 12/02/2023 0 1,700,000 3,321,000
26 Infaq masuk 19/02/2023 2,302,000 0 5,623,000
27 Untuk biaya operasinal PAP 19/02/2023 0 1,800,000 3,823,000
28 Beli tiang dan cesing tweater sound PAP 19/02/2023 0 300,000 3,523,000
29 Infaq masuk 26/02/2023 2,017,000 0 5,540,000
30 Untuk biaya operasional PAP 26/02/2023 0 1,700,000 3,840,000
31 Beli bensin untuk mobil siaga 26/02/2023 0 100,000 3,740,000
32 Bayar gaji untuk bulan februari guru tahfidz SD Muhammadiyah 01/03/2023 0 500,000 3,240,000
33 Biaya pembekalan imam tarawih masjid dan mushola se-desa Karangtengah 04/03/2023 0 450,000 2,790,000
34 Beli bensin untuk mobil siaga 05/03/2023 0 200,000 2,590,000
35 Infaq masuk 12/03/2023 2,414,000 0 5,004,000
36 Biaya operasional PAP 12/03/2023 0 1,900,000 3,104,000
37 Beli bensin untuk mobil siaga 12/03/2023 0 100,000 3,004,000
38 Infaq masuk 19/03/2023 2,425,000 0 5,429,000
39 Biaya operasinal PAP 19/03/2023 0 1,500,000 3,929,000
40 Beli 50 meter kabel untuk sound system PAP 19/03/2023 0 300,000 3,629,000
41 Untuk dana operasional dakwah PRM 21/03/2023 0 320,000 3,309,000
42 Beli 1/4 kg karet gelang untuk mengikat uang infaq 24/03/2023 0 15,000 3,294,000
43 Infaq masuk 26/03/2023 2,311,000 0 5,605,000
44 Biaya operasional PAP 26/03/2023 0 1,000,000 4,605,000
45 Beli flot ( tiang monitor) untuk sound system PAP 26/03/2023 0 350,000 4,255,000
46 Beli bensin untuk mobil siaga 27/03/2023 0 250,000 4,005,000
47 Infaq masuk 02/04/2023 2,079,000 0 6,084,000
48 Biaya operasinal PAP 02/04/2023 0 1,000,000 5,084,000
49 Beli bensin untuk mobil siaga 02/04/2023 0 200,000 4,884,000
50 Untuk biaya operasinal dakwah PRM 02/04/2023 0 410,000 4,474,000
51 Setor ambulanmu PDM 06/04/2023 0 250,000 4,224,000
52 Beli ban untuk mobil siaga 07/04/2023 0 600,000 3,624,000
53 Bayar gaji bulan maret guru tahfidz SD Muhammadiyah 07/04/2023 0 500,000 3,124,000
54 Biaya mengurus wakaf mushola istiqomah Duwet rejo 08/04/2023 0 200,000 2,924,000
55 Pembuatan plakat Mushola Istiqomah 09/04/2023 0 150,000 2,774,000
56 Terima infaq dari masjid Jami' ketika ustad Abduh 09/04/2023 800,000 0 3,574,000
57 Biaya operasional PAP 09/04/2023 0 100,000 3,474,000
58 Infaq masuk 16/04/2023 2,170,000 0 5,644,000
59 Biaya operasinal PAP 16/04/2023 0 1,200,000 4,444,000
60 Beli bensin untuk mobil siaga 16/04/2023 0 150,000 4,294,000
61 Untuk operasional KMM 17/04/2023 0 1,000,000 3,294,000
62 Beli bensin untuk mobil siaga 19/04/2023 0 200,000 3,094,000
63 Beli noksol untuk mobil siaga 26/04/2023 0 40,000 3,054,000
64 Beli bensin untuk mobil siaga 27/04/2023 0 200,000 2,854,000
65 Transport untuk mengurus wakaf Mushola istiqomah 29/04/2023 0 100,000 2,754,000
66 Infaq masuk 30/04/2023 1,855,000 0 4,609,000
67 Biaya operasional PAP 30/04/2023 0 1,600,000 3,009,000
68 Bayar gaji bulan April guru tahfidz SD Muhammadiyah 01/05/2023 0 500,000 2,509,000
69 Infaq masuk 07/05/2023 2,290,000 0 4,799,000
70 Biaya operasional PAP 07/05/2023 0 2,300,000 2,499,000
71 Beli bensin untuk mobil siaga 09/05/2023 0 200,000 2,299,000
72 Infaq masuk 14/05/2023 1,660,000 0 3,959,000
73 Biaya operasinal PAP 14/05/2023 0 1,500,000 2,459,000
74 Infaq masuk 21/05/2023 1,940,000 0 4,399,000
75 Biaya operasional PAP 21/05/2023 0 1,600,000 2,799,000
76 Infaq masuk 28/05/2023 1,770,000 0 4,569,000
77 Biaya operasional PAP 28/05/2023 0 1,500,000 3,069,000
78 Beli bensin untuk mobil siaga 28/05/2023 0 200,000 2,869,000
79 Infaq masuk 04/06/2023 2,555,000 0 5,424,000
80 Biaya operasional PAP 04/06/2023 0 2,000,000 3,424,000
81 Infaq masuk 11/06/2023 2,080,000 0 5,504,000
82 Biaya operasional PAP 11/06/2023 0 1,600,000 3,904,000
83 Untuk angsuran mobil siaga bulan juni 25/06/2023 0 200,000 3,704,000
84 Beli bensin untuk mobil siaga 25/06/2023 0 100,000 3,604,000
85 Infaq masuk 25/06/2023 2,060,000 0 5,664,000
86 Biaya operasional PAP 25/06/2023 0 1,700,000 3,964,000
87 Infaq masuk 18/06/2023 1,941,000 0 5,905,000
88 Biaya operasional PAP 18/06/2023 0 1,600,000 4,305,000
89 Beli bensin untuk mobil siaga 03/07/2023 0 100,000 4,205,000
90 Infaq masuk 02/07/2023 1,460,000 0 5,665,000
91 Biaya operasional PAP 02/07/2023 0 1,500,000 4,165,000
92 Banner Untuk song putri 02/07/2023 0 40,000 4,125,000
93 Beli bensin untuk mobil siaga 02/07/2023 0 200,000 3,925,000
94 Infaq masuk 09/07/2023 1,150,000 0 5,075,000
95 Biaya operasional PAP 09/07/2023 0 1,500,000 3,575,000
96 Infaq masuk 16/07/2023 1,679,000 0 5,254,000
97 Biaya operasional PAP 16/07/2023 0 1,500,000 3,754,000
98 Bayar snak pengajian PCM 19/07/2023 0 500,000 3,254,000
99 Pemasukan sewa tikar dari goa pindul 19/07/2023 200,000 0 3,454,000
100 Infaq masuk 23/07/2023 2,700,000 0 6,154,000
101 Biaya operasional PAP 23/07/2023 0 2,200,000 3,954,000
102 Beli bensin untuk mobil siaga 23/07/2023 0 200,000 3,754,000
103 Pemasukan infaq 30/07/2023 1,570,000 0 5,324,000
104 Biaya operasinal PAP tanggal 30 -07 - 2023 30/07/2023 0 1,450,000 3,874,000
105 Pemasukan infaq 06/08/2023 1,606,000 0 5,480,000
106 Biaya operasional PAP 06/08/2023 0 1,500,000 3,980,000
107 Beli bensin untuk mobil siaga 06/08/2023 0 200,000 3,780,000
108 Pemasukan infaq 13/08/2023 1,507,000 0 5,287,000
109 Biaya operasional PAP 13/08/2023 0 1,500,000 3,787,000
110 Beli bensin untuk mobil siaga 13/08/2023 0 200,000 3,587,000
111 Pemasukan infaq 20/08/2023 1,578,000 0 5,165,000
112 Biaya operasional 20/08/2023 0 1,500,000 3,665,000
113 Beli bensin untuk mobil siaga 21/08/2023 0 200,000 3,465,000
114 Angsuran mobil siaga 20/08/2023 0 400,000 3,065,000
115 Beli 54 buah gelas 21/08/2023 0 100,000 2,965,000
116 Beli 2 buah krat gelas 21/08/2023 0 70,000 2,895,000
117 Pembuatan Banner 300 cm x 200 cm x 100 cm 21/08/2023 0 135,000 2,760,000
118 Beli 1 buah jumbo untuk air panas 27/08/2023 0 215,000 2,545,000
119 Pemasukan infaq 27/08/2023 1,750,000 0 4,295,000
120 Biaya operasional PAP 27/08/2023 0 1,500,000 2,795,000
121 Beli 1/2 kg gula pasir untuk rapat 28/08/2023 0 8,000 2,787,000
122 Beli bensin untuk mobil siaga 28/08/2023 0 100,000 2,687,000
123 Pemasukan infaq 03/09/2023 1,602,000 0 4,289,000
124 Biaya operasional PAP 03/09/2023 0 1,400,000 2,889,000
125 Beli bensin untuk mobil siaga 09/09/2023 0 150,000 2,739,000
126 Untuk akomodasi rapat PRM 09/09/2023 0 45,000 2,694,000
127 Pemasukan infaq 10/09/2023 1,861,000 0 4,555,000
128 Biaya operasional PAP 10/09/2023 0 1,500,000 3,055,000
129 Pemasukan infaq 17/09/2023 1,760,000 0 4,815,000
130 Biaya operasional PAP 17/09/2023 0 1,500,000 3,315,000
131 Untuk perawatan sound system PAP 17/09/2023 0 100,000 3,215,000
132 Beli 1 kg gula pasir untuk rapat PRM 21/09/2023 0 15,000 3,200,000
133 Untuk perbaikan mobil siaga 21/09/2023 0 900,000 2,300,000
134 Untuk pembuatan banner song putri 22/09/2023 0 125,000 2,175,000
135 Bensin mobil siaga 23/09/2023 0 100,000 2,075,000
136 Pemasukan infaq dari PAP 24/09/2023 1,775,000 0 3,850,000
137 Biaya operasional PAP 24/09/2023 0 1,600,000 2,250,000
138 Untuk biaya operasional KMM 28/09/2023 0 575,000 1,675,000
139 Pemasukan infaq dari PAP 01/10/2023 1,515,000 0 3,190,000
140 Untuk biaya operasional PAP 01/10/2023 0 1,500,000 1,690,000
141 Untuk perawatan sound system PAP 01/10/2023 0 100,000 1,590,000
142 Pemasukan infaq dari PAP 08/10/2023 1,385,000 0 2,975,000
143 Untuk biaya operasional PAP 08/10/2023 0 1,300,000 1,675,000
144 Untuk biaya perawatan sound system PAP 08/10/2023 0 100,000 1,575,000
145 Pemasukan infaq dari PAP 14/10/2023 1,525,000 0 3,100,000
146 Untuk biaya operasional PAP 15/10/2023 0 1,400,000 1,700,000
147 Beli bensin untuk mobil siaga 15/10/2023 0 100,000 1,600,000
148 Pemasukan infaq PAP 22/10/2023 1,995,000 0 3,595,000
149 Biaya operasional PAP 22/10/2023 0 1,650,000 1,945,000
150 Beli bensin untuk mobil siaga 22/10/2023 0 200,000 1,745,000
151 Pemasukan infaq PAP 29/10/2023 1,630,000 0 3,375,000
152 Biaya operasional PAP 29/10/2023 0 1,500,000 1,875,000
153 Beli bensin untuk mobil siaga 29/10/2023 0 100,000 1,775,000
154 Pemasukan infaq PAP 05/11/2023 1,730,000 0 3,505,000
155 Biaya operasional PAP 05/11/2023 0 1,500,000 2,005,000
156 Beli bensin untuk mobil siaga 07/11/2023 0 100,000 1,905,000
157 Pemasukan infaq PAP 12/11/2023 1,875,000 0 3,780,000
158 Untuk biaya operasional PAP 12/11/2023 0 1,650,000 2,130,000
159 Pemasukan infaq PAP 19/11/2023 1,660,000 0 3,790,000
160 Untuk biaya operasional PAP 19/11/2023 0 1,500,000 2,290,000
161 Untuk baya operasinal dan akomodasi pameran MJE di JEC 24/11/2023 0 354,000 1,936,000
162 Pemasukan infaq PAP 26/11/2023 1,553,000 0 3,489,000
163 Untuk biaya operasional PAP 26/11/2023 0 1,500,000 1,989,000
164 Pemasukan infaq PAP 03/12/2023 1,911,000 0 3,900,000
165 Untuk biaya operasional PAP 03/12/2023 0 1,600,000 2,300,000
166 Untuk beli peralatan rukti jenazah 03/12/2023 0 200,000 2,100,000
167 Untuk perwatan sound system PAP 03/12/2023 0 100,000 2,000,000
168 Pemasukan infaq PAP 10/12/2023 2,788,000 0 4,788,000
169 Biaya operasinal PAP 10/12/2023 0 1,400,000 3,388,000
170 Untuk perawatan sound system PAP 10/12/2023 0 200,000 3,188,000
171 Untuk pembuatan banner PAP ukuran 300 cm x 205 cm 10/12/2023 0 125,000 3,063,000
172 Beli tali panjang 10 m ( untuk tali banner ) 10/12/2023 0 15,000 3,048,000
173 Untuk operasinal PRM 10/12/2023 0 560,000 2,488,000
174 Untuk akomodasi ( kosumsi penyambutan Tamu PWM se -Indonesia 10/12/2023 0 1,000,000 1,488,000
175 Pemasukan infaq 17/12/2023 2,114,000 0 3,602,000
176 Biaya operasional PAP 17/12/2023 0 1,600,000 2,002,000
177 Infaq untuk Hudalinas 17/12/2023 0 300,000 1,702,000
178 Pemasukan infaq 24/12/2023 1,613,000 0 3,315,000
179 Biaya operasional PAP 24/12/2023 0 1,500,000 1,815,000
180 Beli bensin untuk mobil siaga 24/12/2023 0 200,000 1,615,000
181 Pemasukan infaq 31/12/2023 1,368,000 0 2,983,000
182 Biaya operasional PAP 31/12/2023 0 1,300,000 1,683,000
183 Untuk angsuran mobil siaga bulan Desember 31/12/2023 0 300,000 1,383,000
184 Pemasukan infaq PAP di Al Muttaqin kajar 3 07/01/2024 1,796,000 0 3,179,000
185 Biaya operasional PAP 07/01/2024 0 1,500,000 1,679,000
186 Infaq untuk Al Muttaqin kajar 3 07/01/2024 0 140,000 1,539,000
187 Pemasukan infaq 14/01/2024 1,301,000 0 2,840,000
188 Biya operasional PAP 14/01/2024 0 1,300,000 1,540,000
189 Pemasukan infaq 21/01/2024 676,000 0 2,216,000
190 Biaya operasinal PAP 21/01/2024 0 1,300,000 916,000
191 Bantuan subsidi dari bendahara umum PRM KARANG TENGAH 21/01/2024 400,000 0 1,316,000
192 Pemasukan infaq 28/01/2024 1,314,000 0 2,630,000
193 Biaya operasional PAP 28/01/2024 0 1,000,000 1,630,000
194 Pemasukan infaq 04/02/2024 1,085,000 0 2,715,000
195 Biaya operasional PAP 04/02/2024 0 1,000,000 1,715,000
196 Pemasukan infaq 18/02/2024 1,435,000 0 3,150,000
197 Biaya operasional PAP 18/02/2024 0 1,400,000 1,750,000
198 Pemasukan PAP 25/02/2024 1,415,000 0 3,165,000
199 Biaya operasional PAP 25/02/2024 0 1,400,000 1,765,000
200 Pemasukan infaq PAP 03/03/2024 1,502,000 0 3,267,000
201 Biaya operasional PAP 03/03/2024 0 1,400,000 1,867,000
202 Pemasukan infaq dari Pak Andri Kedung 03/03/2024 50,000 0 1,917,000
203 Untuk beli power amplifier sound PAP 03/03/2024 0 400,000 1,517,000
204 Pemasukan infaq PAP 10/03/2024 1,420,000 0 2,937,000
205 Biaya operasional PAP 10/03/2024 0 1,700,000 1,237,000
206 Pemasukan infaq PAP 17/03/2024 2,030,000 0 3,267,000
207 Biaya operasional PAP 17/03/2024 0 1,100,000 2,167,000
208 Untuk Beli bensin mobil siaga 17/03/2024 0 300,000 1,867,000
209 Pemasukan infaq PAP 24/03/2024 1,935,000 0 3,802,000
210 Biaya operasional PAP 24/03/2024 0 1,050,000 2,752,000
211 Untuk foto copy buletin Zakat 24/03/2024 0 300,000 2,452,000
212 Pemasukan infaq PAP 31/03/2024 1,625,000 0 4,077,000
213 Biaya operasional PAP 31/03/2024 0 900,000 3,177,000
214 Untuk membayar angsuran mobil siaga bulan Maret 2024 31/03/2024 0 510,000 2,667,000
215 Pemasukan infaq PAP 07/04/2024 1,025,000 0 3,692,000
216 Biaya operasional PAP 07/04/2024 0 800,000 2,892,000
217 Pemasukan infaq PAP 21/04/2024 1,090,000 0 3,982,000
218 Biaya operasional PAP 21/04/2024 0 1,500,000 2,482,000
219 Pemasukan infaq PAP 28/04/2024 760,000 0 3,242,000
220 Biaya operasional PAP 28/04/2024 0 1,300,000 1,942,000
221 Untuk membayar angsuran mobil siaga bulan April tahun 2024 01/05/2024 0 350,000 1,592,000
222 Pemasukan infaq PAP 05/05/2024 1,270,000 0 2,862,000
223 Biaya operasional PAP 05/05/2024 0 1,300,000 1,562,000
224 Untuk beli bensin mobil siaga 05/05/2024 0 50,000 1,512,000
225 Untuk membayar iuran AMBULANMU Kabupaten Gunung kidul 05/05/2024 0 200,000 1,312,000
226 Pemasukan infaq PAP di Masjid Hidayatullah kedung 2 12/05/2924 1,435,000 0 2,747,000
227 Biaya operasional PAP di masjid Hidayatullah 12/05/2024 0 1,400,000 1,347,000
228 Pemasukan infaq PAP di Mushola SDN 4 Karangtengah 19/05/2024 1,865,000 0 3,212,000
229 Biaya operasional PAP di Mushola SDN 4 karangtengah 19/05/2024 0 1,600,000 1,612,000
230 Untuk beli bensin mobil siaga 19/05/2024 0 100,000 1,512,000
231 Infaq masuk PAP di Mushola Agung kajar 1 26/05/2024 1,792,000 0 3,304,000
232 Biaya operasional PAP di Mushola Agung kajar 1 26/05/2024 0 1,650,000 1,654,000
233 Beli gelang karet untuk ikat uang infaq 26/05/2024 0 8,000 1,646,000
234 Pemasukan infaq PAP di Mushola Nur Rohim Kajar 2 02/06/2024 2,081,000 0 3,727,000
235 Biaya operasional PAP di Mushola Nur Rohim Kajar 2 02/06/2024 0 1,850,000 1,877,000
236 Untuk Kas Kokam 02/06/2024 0 100,000 1,777,000
237 Pemasukan infaq PAP di masjid Al muttaqin kajar 3 09/06/2024 1,655,000 0 3,432,000
238 Biaya operasional PAP di masjid Al Muttaqin kajar 3 09/06/2024 0 1,500,000 1,932,000
239 Untuk KAS KOKAM 09/06/2024 0 100,000 1,832,000
240 Untuk pertemuan. AMBULAN-.MU 09/06/2024 0 100,000 1,732,000
241 Untuk infaq ke Masjid Al Muttaqin Kajar 3 09/06/2024 0 200,000 1,532,000
242 Pemasukkan infaq di Masjid Al Hidayah , Karang tengah 1 16/06/2024 1,570,000 0 3,102,000
243 Biaya akomodasi PAP di Masjid Al Hidayah ,Karang tengah 1 16/06/2024 0 1,100,000 2,002,000
244 Untuk beli bensin mobil siaga 16/06/2024 0 100,000 1,902,000
245 Pemasukan infaq PAP di Masjid Al Ikhlas, Duwet rejo 23/06/2024 796,000 0 2,698,000
246 Biaya operasional PAP di Masjid Al Ikhlas,Duwet rejo 23/06/2024 0 1,300,000 1,398,000
247 Pemasukkan infaq PAP di Mushola SD Muhammadiyah, Karang tengah 30/06/2024 1,225,000 0 2,623,000
248 Biaya operasional PAP di Mushola SD Muhammadiyah, Karang tengah 30/06/2024 0 1,300,000 1,323,000
249 Pemasukkan infaq PAP di Masjid Nurul Ikhsan, Kedung 2 07/07/2024 1,253,000 0 2,576,000
250 Biaya operasional PAP di Masjid Nurul Ikhsan, Kedung 2 07/07/2024 0 1,300,000 1,276,000
251 Pemasukkan infaq PAP di Mushola Al Hidayah,Kajar 14/07/2024 1,414,000 0 2,690,000
252 Biaya operasional PAP di Masjid Al Hidayah ,kajar 2 14/07/2024 0 1,400,000 1,290,000
253 Pemasukkan infaq PAP di Mushola Darrussalam, Kajar 3 21/07/2024 1,480,000 0 2,770,000
254 Biaya operasional PAP di Mushola Darrussalam, Kajar 3 21/07/2024 0 1,400,000 1,370,000
255 Pemasukkan infaq PAP di Mushola An Nur ,Karang tengah 1 28/07/2024 1,285,000 0 2,655,000
256 Biaya operasional PAP di Mushola An Nur, Karang tengah 1 28/07/2024 0 1,300,000 1,355,000
257 Pemasukkan infaq PAP di Mushola Miftahul Khairat , Kajar 3 04/08/2024 1,365,000 0 2,720,000
258 Biaya operasional PAP di Mushola Miftahul Khairat ,Kajar 3 04/08/2024 0 1,100,000 1,620,000
259 Pemasukkan infaq PAP di Mushola Al Barokah , Kajar 3 18/08/2024 1,227,000 0 2,847,000
260 Biaya operasional PAP di Mushola Al Barokah , Kajar 3 18/08/2024 0 1,352,000 1,495,000
261 Pemasukkan infaq PAP di Masjid Darul Iman , Karang tengah 1 25/08/2024 1,355,000 0 2,850,000
262 Biaya operasional PAP di Masjid Darul Iman , Karang tengah 1 25/08/2024 0 1,100,000 1,750,000
263 Pemasukkan infaq PAP di Masjid Jami' Al Barokah ,Karang tengah 1 01/09/2024 1,390,000 0 3,140,000
264 Biaya operasional PAP di Masjid Jami' Al Barokah ,Karang tengah 1 01/09/2024 0 1,100,000 2,040,000
265 Untuk biaya perawatan sound system PRM Karang tengah 01/09/2024 0 100,000 1,940,000