Logo PRM Karangtengah Logo PRM Karangtengah
Laporan Keuangan KAS PRM
Keuangan PRM Keuangan PAP Keuangan toplesMU Keuangan ambulanMU
No Judul Tanggal Debet Kredit Saldo
1 SALDO AWAL BULAN JANUARI 01/01/2023 1,000,000 0 1,000,000
2 Akumundasi pertemuan PRM 21/01/2023 0 150,000 850,000
3 Silaturahmi menjenguk orang sakit 28/01/2023 0 100,000 750,000
4 Subsidi Pengajian Ahad Kliwon 29/01/2023 300,000 0 1,050,000
5 Akumundasi pertemuan PRM 21/02/2023 0 160,000 890,000
6 Akumundasi menjenguk orang sakit 26/02/2023 0 80,000 810,000
7 Pembekalan Iman kothib tarwih 1444 H 04/03/2023 0 450,000 360,000
8 Trafot dauroh ke DS 05/03/2023 0 181,000 179,000
9 Akumundasi menjenguk orang sakit 20/03/2023 0 96,000 83,000
10 Subsidi dari PHBI 24/04/2023 2,000,000 0 2,083,000
11 Akumundasi pertemuan PRM 18/04/2023 0 300,000 1,783,000
12 Akumundasi menjenguk orang sakit 24/04/2023 0 200,000 1,583,000
13 Beli kain bendera 08/05/2023 0 600,000 983,000
14 Pertemuan PRM 21/05/2023 0 200,000 783,000
15 Akumundasi menjenguk orang sakit 25/05/2023 0 400,000 383,000
16 Akumundasi menjenguk orang sakit 05/06/2023 0 85,000 298,000
17 Subsidi LAZIMU 09/06/2023 4,265,000 0 4,563,000
18 Silaturahmi Akbar AMBULANS 11/06/2023 0 350,000 4,213,000
19 Pertemuan PRM 21/06/2023 0 100,000 4,113,000
20 Subsidi PHBI Idul Adha 1444 H 03/07/2023 2,000,000 0 6,113,000
21 Akumundasi menjenguk orang sakit 05/07/2023 0 70,000 6,043,000
22 Subsidi Kuliner 08/07/2023 0 4,500,000 1,543,000
23 Beli snak untuk Pengajian di TBG 14/07/2023 0 500,000 1,043,000
24 Pertemuan PRM 21/07/2023 0 150,000 893,000
25 Kenangan PCM Gamping 23/07/2023 500,000 0 1,393,000
26 Akumundasi menjenguk orang sakit 18/08/2023 0 120,000 1,273,000
27 Pertemuan PRM 21/08/2023 0 150,000 1,123,000
28 Pertemuan ORTUM 03/09/2023 0 200,000 923,000
29 Pertemuan PRM 21/09/2023 0 100,000 823,000
30 Pertemuan PRM 21/10/2023 0 150,000 673,000
31 Beli Bendera PRM 27/10/2023 0 160,000 513,000
32 Pengukuhan PRM 02/11/2023 0 300,000 213,000
33 Pertemuan PRM 21/11/2023 0 100,000 113,000
34 Subsidi dari PAP 10/12/2023 560,000 0 673,000
35 Laba Penjualan Peci Muhammadiyah 10/12/2023 240,000 0 913,000
36 Untuk akomodasi pertemuan PRM 22/12/2023 0 100,000 813,000
37 Pemasukan infaq sholat Istisqa di lapangan kepundung 26/12/2023 1,326,500 0 2,139,500
38 Biaya akomodasi Ikrar tanah wakaf utara tegal arum 28/12/2023 0 650,000 1,489,500
39 Untuk akomodasi rapat PRM 22/01/2024 0 100,000 1,389,500
40 Memberi subsidi PAP 22/01/2024 0 400,000 989,500
41 Infaq dari Ir. Mujiyono 09/02/2024 1,000,000 0 1,989,500
42 Saldo dari piagam digitalisasi 11/02/2024 600,000 0 2,589,500
43 Untuk akomodasi pembekalan LAZISMU 21/02/2024 0 1,710,000 879,500
44 Untuk akomodasi pertemuan PRM 22/03/2024 0 150,000 729,500
45 Subsidi dari PHBI 09/04/2024 3,000,000 0 3,729,500
46 Subsidi dari LAZISMU th 2024 17/04/2024 11,630,000 0 15,359,500
47 Bayar iuran ke PCM 21/04/2024 0 300,000 15,059,500
48 Untuk akomodasi pertemuan PRM 21/04/2024 0 400,000 14,659,500
49 Untuk akomodasi mengurus sertifikat tanah waqaf song putri 23/04/2024 0 109,000 14,550,500
50 Akomodasi silaturahmi ke P .Sadmono 01/05/2024 0 450,000 14,100,500
51 Bantu snak untuk pengajian PCM di masjid Al Ikhlas / masjid Agung Wonosari 04/05/2024 0 700,000 13,400,500
52 Akomodasi silaturahmi ke P. Sumiyat 07/05/2024 0 100,000 13,300,500
53 Untuk akomodasi pertemuan mobil siaga ke kulon progo 08/05/2024 0 300,000 13,000,500
54 Untuk akomodasi mengikuti DIKLAT WORKSHOP EKONOMI ke Kudus 09/05/2024 0 1,000,000 12,000,500
55 Pertemuan PRM 21/05/2024 0 150,000 11,850,500
56 ATK Kantor PRM 29/05/2024 0 120,000 11,730,500
57 Beli sound 30/05/2024 0 2,500,000 9,230,500
58 Menjamu LPCRPDM 01/06/2024 0 260,000 8,970,500
59 INFAK DARI PAK SATMONO DADI 17/06/2024 500,000 0 9,470,500
60 Konsumsi KMM 18/06/2024 0 170,000 9,300,500
61 Infak dari PHBI sholat idul Adha 2024 19/06/2024 2,500,000 0 11,800,500
62 Pertemuan PRM 21/06/2024 0 150,000 11,650,500
63 Sekileran 25/06/2024 0 100,000 11,550,500
64 pertemuan lintas ranting 18/05/2024 0 1,450,000 10,100,500